√ Cam kết phân phối sản phẩm Tháp Giải Nhiệt do Kho Lạnh Thành Phát chính hãng , chất lượng, mới 100%.
√ Đội ngũ kỹ thuật với kinh nghiệm nhiều năm, nhiệt tình, sáng tạo, năng động, luôn cam kết mang đến quý khách hàng chất lượng phục vụ nhanh nhất và tốt nhất.
√ Thời gian bảo hành dài hạn 12 tháng mang đến cho mọi người tâm lý an tâm nhất khi sử dụng.
√ Giao hàng nhanh
√ Thanh toán linh hoạt.
√ Giá cả hợp lý.
THÔNG SỐ | TPN -100RT | TPN -125RT | TPN -150RT | TPN -175RT | TPN -200RT | TPN -250RT | TPN -300RT | TPN -350RT | ||
Kích thước: mm | 2160*2800 | 2260*3100 | 2580*3500 | 2700*3500 | 2890*3900 | 3000*3900 | 3085*4680 | 3185*4680 | ||
Đường ống: m/m | 114 | 140 | 140 | 168 | 168 | 168 | 220 | 220 | ||
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 390000 | 487500 | 585000 | 682500 | 780000 | 975000 | 1170000 | 1365000 | ||
Lưu lượng gió: m3/phút | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 | 1850 | 2200 | 2300 | ||
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | ||
Motor quạt hút: | 3HP(2.2Kw) | 3HP(2.2Kw) | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | ||
Đường kính quạt hút: mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | ||
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 547 | 620 | 740 | 810 | 835 | 1540 | 1680 | 1850 | ||
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 1460 | 1780 | 3150 | 3420 | 3650 | 4300 | 5000 |
Công ty Điện Lạnh Thành Phát cam kết và đảm bảo với quý khách hàng là một doanh nghiệp uy tín hàng đầu và luôn mang đến những chất lượng, giá cả hợp lý.